| Time Zone Name | Africa/Abidjan |
|---|---|
| Display Name | Africa/Abidjan |
| Primary City | Abidjan |
| Country | Côte d'Ivoire |
| City ASCII Name | Abidjan |
| City Alternate Names | Aby, Abidjan-Plateau |
| Country ISO2 | CI |
| Country ISO3 | CIV |
| Country Numeric Code | 384 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Abidjan |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 20:31:34 GMT |
| Diff With UTC | 0:0 |
| Standard Abbreviation | GMT |
|---|---|
| DST Abbreviation | GMT |
| Standard UTC Offset | +00:00 |
| DST UTC Offset | +00:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +00:00 |
| Wiki Daylight Offset | +00:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Ghana, Togo, Burkina Faso, Mauritania, Saint Helena, Ivory Coast, Gambia, Guinea, Sierra Leone, Senegal, Mali |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Ghana |
| Togo |
| Burkina Faso |
| Mauritania |
| Saint Helena |
| Ivory Coast |
| Gambia |
| Guinea |
| Sierra Leone |
| Senegal |
| Mali |
| Similar Name |
|---|
| Abidjan-Plateau |
| Africa/Abidjan |
| Aby |
| GMT |
| City |
|---|
| Daoukro |
| Abidjan |
| Bingerville |
| Séguéla |
| Yamoussoukro |
| Sakassou |
| Abobo |
| Séguéla |
| Tanda |
| Guibéroua |