| Time Zone Name | Africa/Asmara |
|---|---|
| Display Name | Africa/Asmara |
| Primary City | Asmara |
| Country | Eritrea |
| City ASCII Name | Asmara |
| City Alternate Names | Keren, Massawa |
| Country ISO2 | ER |
| Country ISO3 | ERI |
| Country Numeric Code | 232 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Asmara |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Africa/Nairobi |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Eritrea |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Eritrea |
| Similar Name |
|---|
| Keren |
| Africa/Nairobi |
| Massawa |
| Africa/Asmara |
| City | Difference |
|---|---|
| Heyuan | +5:0 |
| Faisalabad | +2:0 |
| Nuevo México | -9:0 |
| Bulacan | +5:0 |
| Abuja | -2:0 |
| Puyang | +5:0 |
| Hanoi | +4:0 |
| Pratāpgarh | +2:30 |
| Banyumas Regency | +4:0 |
| Chengdu | +5:0 |
| Kaohsiung City | +5:0 |
| Guangzhou | +5:0 |
| Alexandria | -1:0 |
| Zhengzhou | +5:0 |
| Tai’an | +5:0 |
| Tangshan | +5:0 |