| Time Zone Name | Africa/Asmera |
|---|---|
| Display Name | Africa/Asmera |
| Primary City | Asmara |
| Country | Eritrea |
| City ASCII Name | Asmara |
| City Alternate Names | Asmera, Keren |
| Country ISO2 | ER |
| Country ISO3 | ERI |
| Country Numeric Code | 232 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Asmera |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Africa/Nairobi |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Eritrea |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Eritrea |
| Similar Name |
|---|
| Keren |
| Africa/Nairobi |
| Asmera |
| Africa/Asmera |
| City | Difference |
|---|---|
| Addis Ababa | 0:0 |
| Kolkata | +2:30 |
| Bijie | +5:0 |
| Pratāpgarh | +2:30 |
| Ibadan | -2:0 |
| Abu Dhabi | +1:0 |
| Malappuram | +2:30 |
| Chenzhou | +5:0 |
| Changde | +5:0 |
| Mahārājganj | +2:30 |
| Madrid | -1:0 |
| London | -2:0 |
| Baghdad | 0:0 |
| Istanbul | 0:0 |
| Pyongyang | +6:0 |
| Sydney | +8:0 |
| City |
|---|
| No top cities |