| Time Zone Name | Europe/Astrakhan |
|---|---|
| Display Name | Europe/Astrakhan |
| Primary City | Astrakhan |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Astrakhan |
| City Alternate Names | ÐÑтрахань |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Astrakhan |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 00:31:34 GMT+04:00 |
| Diff With UTC | 4:0 |
| Standard Abbreviation | MSK |
|---|---|
| DST Abbreviation | MSK |
| Standard UTC Offset | +04:00 |
| DST UTC Offset | +04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +04:00 |
| Wiki Daylight Offset | +04:00 |
| Areas Covered | MSK+01 - Astrakhan |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| MSK |
| Europe/Astrakhan |
| ÐÑтрахань |
| City | Difference |
|---|---|
| Singapore | -4:0 |
| Lakshmīpur | -2:0 |
| Johannesburg | +2:0 |
| Wales | -3:0 |
| Lagos | +3:0 |
| Hanoi | -3:0 |
| Karachi | -1:0 |
| Nairobi | +1:0 |
| Mpumalanga | +2:0 |
| Chennai | -1:30 |
| Bursa | +1:0 |
| Mahārājganj | -1:30 |
| Yulinshi | -4:0 |
| Suzhou | -4:0 |
| Kaduna | +3:0 |
| Mexico City | +10:0 |