| Time Zone Name | Asia/Brunei |
|---|---|
| Display Name | Asia/Brunei |
| Primary City | Bandar Seri Begawan |
| Country | Brunei |
| City ASCII Name | Bandar Seri Begawan |
| City Alternate Names | BSB |
| Country ISO2 | BN |
| Country ISO3 | BRN |
| Country Numeric Code | 096 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Brunei |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 04:31:34 BNT |
| Diff With UTC | 8:0 |
| Standard Abbreviation | BNT |
|---|---|
| DST Abbreviation | BNT |
| Standard UTC Offset | +08:00 |
| DST UTC Offset | +08:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +08:00 |
| Wiki Daylight Offset | +08:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Brunei |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Brunei |
| Similar Name |
|---|
| BSB |
| Asia/Brunei |
| City | Difference |
|---|---|
| Qingdao | 0:0 |
| Berlin | -6:0 |
| Wales | -7:0 |
| Zhuzhou | 0:0 |
| Hefei | 0:0 |
| Lanzhou | 0:0 |
| Monterrey | +13:0 |
| Tianjin | 0:0 |
| New York City | +12:0 |
| Nairobi | +5:0 |
| Wuhan | 0:0 |
| Kaohsiung City | 0:0 |
| Kuwait City | -5:0 |
| Yunfu | 0:0 |
| Bamako | +8:0 |
| Mexico City | +14:0 |
| City |
|---|
| Kapok |
| Kuala Belait |
| Seria |
| Bandar Seri Begawan |
| Tutong |
| Mentiri |