| Time Zone Name | Africa/Bujumbura |
|---|---|
| Display Name | Africa/Bujumbura |
| Primary City | Bujumbura |
| Country | Burundi |
| City ASCII Name | Bujumbura |
| City Alternate Names | Bujumbura Mairie |
| Country ISO2 | BI |
| Country ISO3 | BDI |
| Country Numeric Code | 108 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Bujumbura |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 22:31:34 CAT |
| Diff With UTC | 2:0 |
| Standard Abbreviation | CAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | CAT |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +02:00 |
| Notes | Link to Africa/Maputo |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Burundi |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Burundi |
| Similar Name |
|---|
| Bujumbura Mairie |
| Africa/Bujumbura |
| Africa/CAT |
| City | Difference |
|---|---|
| Xining | +6:0 |
| City Center | 0:0 |
| Qingdao | +6:0 |
| Casablanca | -1:0 |
| Navi Mumbai | +3:30 |
| Wales | -1:0 |
| Rio de Janeiro | -5:0 |
| Kinshasa | -1:0 |
| Dongguan | +6:0 |
| Mumbai | +3:30 |
| Chaoyang District | +6:0 |
| Malappuram | +3:30 |
| Seoul | +7:0 |
| Chongqing | +6:0 |
| Shiyan | +6:0 |
| Tehran | +1:30 |