| Time Zone Name | Pacific/Honolulu |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Honolulu |
| Primary City | Honolulu |
| Country | United States |
| City ASCII Name | Honolulu |
| City Alternate Names | Oahu, The Gathering Place |
| Country ISO2 | US |
| Country ISO3 | USA |
| Country Numeric Code | 840 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | Pacific/Honolulu |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 10:31:34 HST |
| Diff With UTC | 10:0 |
| Standard Abbreviation | HST |
|---|---|
| DST Abbreviation | HDT |
| Standard UTC Offset | -10:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −10:00 |
| Wiki Daylight Offset | −10:00 |
| Notes | Link to Pacific/Honolulu |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | United States Minor Outlying Islands, United States |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| United States Minor Outlying Islands |
| United States |
| Similar Name |
|---|
| Pacific/Honolulu |
| HST |
| Oahu |
| The Gathering Place |
| US/Hawaii |
| City | Difference |
|---|---|
| Khartoum | -12:0 |
| Shanghai | -18:0 |
| Nuevo México | -4:0 |
| Nanchang | -18:0 |
| Hangzhou | -18:0 |
| Pratāpgarh | -15:30 |
| Tianjin | -18:0 |
| Bangkok | -17:0 |
| Gujranwala | -15:0 |
| Taichung City | -18:0 |
| Nairobi | -13:0 |
| Banyumas Regency | -17:0 |
| Sana'a | -13:0 |
| Lusaka | -12:0 |
| Yunfu | -18:0 |
| Shenzhen | -18:0 |
| City |
|---|
| Punaluu |
| Hanamā‘ulu |
| Hālawa |
| Hilo |
| ‘Ele‘ele |
| Hawaiian Paradise Park |
| Hau‘ula |
| Kahuku |
| Waimea |
| Koloa |