| Time Zone Name | Pacific/Kwajalein |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Kwajalein |
| Primary City | Kwajalein |
| Country | Marshall Islands |
| City ASCII Name | Kwajalein |
| City Alternate Names | Kwaj, Kwajalein Atoll |
| Country ISO2 | MH |
| Country ISO3 | MHL |
| Country Numeric Code | 584 |
| Continent | Oceania |
| IANA Timezone | Pacific/Kwajalein |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 08:31:34 MHT |
| Diff With UTC | 12:0 |
| Standard Abbreviation | KWT |
|---|---|
| DST Abbreviation | KWT |
| Standard UTC Offset | +12:00 |
| DST UTC Offset | +12:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +12:00 |
| Wiki Daylight Offset | +12:00 |
| Areas Covered | Kwajalein |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Marshall Islands |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Marshall Islands |
| Similar Name |
|---|
| Kwajalein Atoll |
| Kwaj |
| MHT |
| Kwajalein |
| Pacific/Kwajalein |
| City | Difference |
|---|---|
| Lakshmīpur | +6:0 |
| Hong Kong | +4:0 |
| Wuxi | +4:0 |
| Sītāmarhi | +6:30 |
| Addis Ababa | +9:0 |
| Kolkata | +6:30 |
| Hefei | +4:0 |
| Salvador | +15:0 |
| Bangkok | +5:0 |
| Gujranwala | +7:0 |
| Brisbane | +2:0 |
| Omdurman | +10:0 |
| Belo Horizonte | +15:0 |
| Tai’an | +4:0 |
| Dhaka | +6:0 |
| Changchun | +4:0 |