| Time Zone Name | Indian/Mayotte |
|---|---|
| Display Name | Indian/Mayotte |
| Primary City | Mamoudzou |
| Country | Mayotte |
| City ASCII Name | Mamoudzou |
| City Alternate Names | Mayotte |
| Country ISO2 | YT |
| Country ISO3 | MYT |
| Country Numeric Code | 175 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Indian/Mayotte |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Notes | Link to Africa/Nairobi |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Mayotte |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Mayotte |
| Similar Name |
|---|
| Indian/Mayotte |
| Mayotte |
| Africa/Mayotte |
| City |
|---|
| Koungou |
| Bandrélé |
| Sada |
| Bandraboua |
| Mamoudzou |
| Koungou |
| Dembeni |
| Bandraboua |
| Sada |
| Mtsamboro |