| Time Zone Name | America/Metlakatla |
|---|---|
| Display Name | America/Metlakatla |
| Primary City | Metlakatla |
| Country | United States |
| City ASCII Name | Metlakatla |
| City Alternate Names | Annette Island |
| Country ISO2 | US |
| Country ISO3 | USA |
| Country Numeric Code | 840 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Metlakatla |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 12:31:34 AKDT |
| Diff With UTC | 8:0 |
| Standard Abbreviation | AKST |
|---|---|
| DST Abbreviation | AKDT |
| Standard UTC Offset | -09:00 |
| DST UTC Offset | -08:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −09:00 |
| Wiki Daylight Offset | −08:00 |
| Areas Covered | Alaska - Annette Island |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | United States |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| United States |
| Similar Name |
|---|
| America/Metlakatla |
| Annette Island |
| US/Alaska |
| City | Difference |
|---|---|
| Kunming | +16:0 |
| Incheon | +17:0 |
| Jeddah | +11:0 |
| Rio de Janeiro | -5:0 |
| Dongguan | +16:0 |
| Dar es Salaam | -11:0 |
| Taichung City | +16:0 |
| Pretoria | -10:0 |
| Yokohama | +17:0 |
| Ankara | +11:0 |
| Belo Horizonte | -5:0 |
| Quezon City | +16:0 |
| Tangshan | +16:0 |
| Abidjan | -8:0 |
| Pyongyang | +17:0 |
| Toronto | +4:0 |
| City |
|---|
| Metlakatla |