| Time Zone Name | Africa/Nairobi |
|---|---|
| Display Name | Africa/Nairobi |
| Primary City | Nairobi |
| Country | Kenya |
| City ASCII Name | Nairobi |
| City Alternate Names | Nrb |
| Country ISO2 | KE |
| Country ISO3 | KEN |
| Country Numeric Code | 404 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Nairobi |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EAT |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | EAT |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Comoros, Uganda, Djibouti, Tanzania, Kenya, Madagascar, Mayotte, Somalia, Eritrea, Ethiopia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Comoros |
| Uganda |
| Djibouti |
| Tanzania |
| Kenya |
| Madagascar |
| Mayotte |
| Somalia |
| Eritrea |
| Ethiopia |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Nairobi |
| EAT |
| Nrb |
| City | Difference |
|---|---|
| Dhāka | +2:30 |
| Chattogram | +3:0 |
| Singapore | +5:0 |
| Johannesburg | +1:0 |
| Bandung | +4:0 |
| Tashkent | +2:0 |
| Taipei City | +5:0 |
| Ibadan | +2:0 |
| Chifeng | +5:0 |
| Leyte | +5:0 |
| Malappuram | +2:30 |
| Mpumalanga | +1:0 |
| Yulinshi | +5:0 |
| Guigang | +5:0 |
| Yunfu | +5:0 |
| Shiyan | +5:0 |
| City |
|---|
| No top cities |