| Time Zone Name | Asia/Novokuznetsk |
|---|---|
| Display Name | Asia/Novokuznetsk |
| Primary City | Novokuznetsk |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Novokuznetsk |
| City Alternate Names | Novokuznetsky, Кузнецк |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Novokuznetsk |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 03:31:34 KRAT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | KRAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | KRAT |
| Standard UTC Offset | +07:00 |
| DST UTC Offset | +07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +07:00 |
| Wiki Daylight Offset | +07:00 |
| Areas Covered | MSK+04 - Kemerovo |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| Asia/Novokuznetsk |
| Novokuznetsky |
| Кузнецк |
| KRAT |
| Asia/Krasnoyarsk |
| City | Difference |
|---|---|
| Dhāka | +1:30 |
| Chattogram | +1:0 |
| Chuzhou | -1:0 |
| Amman | +4:0 |
| Brooklyn | -10:0 |
| Puyang | -1:0 |
| Kolkata | +1:30 |
| Dubai | +3:0 |
| Riyadh | -4:0 |
| Malappuram | +1:30 |
| Mpumalanga | +5:0 |
| Chaozhou | -1:0 |
| Kyiv | -4:0 |
| London | -6:0 |
| Guangzhou | -1:0 |