| Time Zone Name | Asia/Omsk |
|---|---|
| Display Name | Asia/Omsk |
| Primary City | Omsk |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Omsk |
| City Alternate Names | Omsk City |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Omsk |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-02 02:31:34 OMST |
| Diff With UTC | 6:0 |
| Standard Abbreviation | OMST |
|---|---|
| DST Abbreviation | OMSST |
| Standard UTC Offset | +06:00 |
| DST UTC Offset | +07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +06:00 |
| Wiki Daylight Offset | +06:00 |
| Areas Covered | MSK+03 - Omsk |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| Omsk City |
| Asia/Omsk |
| Russia/Omsk |
| City | Difference |
|---|---|
| Kunming | -2:0 |
| Lakshmīpur | 0:0 |
| Navi Mumbai | +0:30 |
| Wuxi | +12:0 |
| Harbin | -2:0 |
| Sītāmarhi | +0:30 |
| Kolkata | +0:30 |
| Tianshui | -2:0 |
| Banyumas Regency | -1:0 |
| Lima | +11:0 |
| Seoul | +3:0 |
| Mahārājganj | +0:30 |
| Buenos Aires | +9:0 |
| Istanbul | +3:0 |
| Tai’an | -2:0 |
| Tehran | -2:30 |