| Time Zone Name | America/Panama |
|---|---|
| Display Name | America/Panama |
| Primary City | Panama City |
| Country | Panama |
| City ASCII Name | Panama City |
| City Alternate Names | Ciudad de Panamá |
| Country ISO2 | PA |
| Country ISO3 | PAN |
| Country Numeric Code | 591 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Panama |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 15:31:34 EST |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | EST |
|---|---|
| DST Abbreviation | EST |
| Standard UTC Offset | -05:00 |
| DST UTC Offset | -05:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −05:00 |
| Wiki Daylight Offset | −05:00 |
| Areas Covered | EST - Panama, Cayman, ON (Atikokan), NU (Coral H) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Panama, Canada, Cayman Islands |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Panama |
| Canada |
| Cayman Islands |
| Similar Name |
|---|
| America/Panama |
| Ciudad de Panamá |
| City | Difference |
|---|---|
| Xining | +13:0 |
| Incheon | +14:0 |
| Navi Mumbai | +10:30 |
| Johannesburg | -7:0 |
| Chuzhou | +13:0 |
| Saint Petersburg | +8:0 |
| Kolkata | +10:30 |
| Kuala Lumpur | +13:0 |
| Jaipur | +10:30 |
| Guigang | +13:0 |
| Chongqing | +13:0 |
| İzmir | +8:0 |
| Lusaka | -7:0 |
| Kaduna | -6:0 |
| Toronto | +1:0 |
| Tehran | +8:30 |