| Time Zone Name | Pacific/Pohnpei |
|---|---|
| Display Name | Pacific/Pohnpei |
| Primary City | Palikir |
| Country | Federated States of Micronesia |
| City ASCII Name | Palikir |
| City Alternate Names | Pohnpei, Ponape |
| Country ISO2 | FM |
| Country ISO3 | FSM |
| Country Numeric Code | 583 |
| Continent | Oceania |
| IANA Timezone | Pacific/Pohnpei |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 07:31:34 PONT |
| Diff With UTC | 11:0 |
| Standard Abbreviation | PNT |
|---|---|
| DST Abbreviation | PNT |
| Standard UTC Offset | +11:00 |
| DST UTC Offset | +11:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +11:00 |
| Wiki Daylight Offset | +11:00 |
| Areas Covered | Pohnpei/Ponape |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Micronesia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Micronesia |
| Similar Name |
|---|
| Pacific/Pohnpei |
| Ponape |
| Pohnpei |
| Pacific/Ponape |
| City | Difference |
|---|---|
| Chattogram | +5:0 |
| Qingdao | +3:0 |
| Casablanca | +10:0 |
| Wuxi | +17:0 |
| Datong | +3:0 |
| Nuevo México | +17:0 |
| Abuja | +10:0 |
| Dongguan | +3:0 |
| Shijiazhuang | +3:0 |
| Leyte | +3:0 |
| Beijing | +3:0 |
| Tokyo | +2:0 |
| Jakarta | +4:0 |
| Guigang | +3:0 |
| Jinan | +3:0 |
| Alexandria | +9:0 |
| City |
|---|
| Kapingamarangi |
| Kolonia |
| Ngatik |
| Kolonia Town |