| Time Zone Name | Asia/Qostanay |
|---|---|
| Display Name | Asia/Qostanay |
| Primary City | Qostanay |
| Country | Kazakhstan |
| City ASCII Name | Qostanay |
| City Alternate Names | Kostanay, Kustanay |
| Country ISO2 | KZ |
| Country ISO3 | KAZ |
| Country Numeric Code | 398 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Qostanay |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 01:31:34 QOST |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | AQTT |
|---|---|
| DST Abbreviation | AQTT |
| Standard UTC Offset | +06:00 |
| DST UTC Offset | +06:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +06:00 |
| Wiki Daylight Offset | +06:00 |
| Areas Covered | Qostanay/Kostanay/Kustanay |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Kazakhstan |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Kazakhstan |
| Similar Name |
|---|
| Kostanay |
| Kazakhstan Time West |
| Asia/Qostanay |
| Kustanay |
| City | Difference |
|---|---|
| Anshan | -3:0 |
| Khartoum | +3:0 |
| Gurgaon | -0:30 |
| Johannesburg | +3:0 |
| Wuxi | +11:0 |
| Cape Town | +3:0 |
| Brooklyn | -8:0 |
| Lanzhou | -3:0 |
| Shijiazhuang | -3:0 |
| Putian | -3:0 |
| Taichung City | +3:0 |
| Mpumalanga | +3:0 |
| Xi’an | -3:0 |
| Sana'a | +2:0 |
| Shijiang | -3:0 |
| Tehran | -1:30 |
| City |
|---|
| Komsomolets |
| Arkalyk |
| Tobol |
| Arkalyk |
| Tobol |
| Dzhetygara |
| Dzhetygara |
| Torghay |
| Torghay |
| Fyodorovka |