| Time Zone Name | America/Rankin_Inlet |
|---|---|
| Display Name | America/Rankin_Inlet |
| Primary City | Rankin Inlet |
| Country | Canada |
| City ASCII Name | Rankin Inlet |
| City Alternate Names | Rankin, Kangiqliniq |
| Country ISO2 | CA |
| Country ISO3 | CAN |
| Country Numeric Code | 124 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Rankin_Inlet |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 15:31:34 CDT |
| Diff With UTC | 5:0 |
| Standard Abbreviation | CST |
|---|---|
| DST Abbreviation | CDT |
| Standard UTC Offset | -06:00 |
| DST UTC Offset | -05:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −06:00 |
| Wiki Daylight Offset | −05:00 |
| Areas Covered | Central - NU (central) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Canada |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Canada |
| Similar Name |
|---|
| Rankin |
| America/Rankin_Inlet |
| Kangiqliniq |
| Canada/Rankin_Inlet |
| City | Difference |
|---|---|
| Ahmedabad | +10:30 |
| Dhāka | +10:30 |
| Kunming | +13:0 |
| Chicago | 0:0 |
| Rio de Janeiro | -2:0 |
| Hanoi | +12:0 |
| Dar es Salaam | -8:0 |
| Shijiazhuang | +13:0 |
| Chifeng | +13:0 |
| Mogadishu | -8:0 |
| Ganjām | +10:30 |
| Sana'a | +8:0 |
| Lusaka | -7:0 |
| Changchun | +13:0 |
| Pyongyang | +14:0 |
| Mexico City | +1:0 |
| City |
|---|
| Rankin Inlet |