| Time Zone Name | America/Argentina/Rio_Gallegos |
|---|---|
| Display Name | America/Argentina/Rio_Gallegos |
| Primary City | Rio Gallegos |
| Country | Argentina |
| City ASCII Name | Rio Gallegos |
| City Alternate Names | Gallegos |
| Country ISO2 | AR |
| Country ISO3 | ARG |
| Country Numeric Code | 032 |
| Continent | South America |
| IANA Timezone | America/Argentina/Rio_Gallegos |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 17:31:34 ART |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | ART |
|---|---|
| DST Abbreviation | ART |
| Standard UTC Offset | -03:00 |
| DST UTC Offset | -03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −03:00 |
| Wiki Daylight Offset | −03:00 |
| Areas Covered | Santa Cruz (SC) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Argentina |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Argentina |
| Similar Name |
|---|
| America/Argentina/Rio_Gallegos |
| ART |
| Gallegos |
| City | Difference |
|---|---|
| Chattogram | +9:0 |
| Casablanca | -4:0 |
| Qinzhou | +11:0 |
| Datong | +11:0 |
| Taipei City | +11:0 |
| Shijiazhuang | +11:0 |
| Songjiang | +11:0 |
| Riyadh | +6:0 |
| Mpumalanga | -5:0 |
| Dalian | +11:0 |
| Yulinshi | +11:0 |
| Nanchong | +11:0 |
| Kaduna | -4:0 |
| Zhengzhou | +11:0 |
| Shantou | +11:0 |
| Nantong | +11:0 |