| Time Zone Name | America/Tijuana |
|---|---|
| Display Name | America/Tijuana |
| Primary City | Tijuana |
| Country | Mexico |
| City ASCII Name | Tijuana |
| City Alternate Names | TJ |
| Country ISO2 | MX |
| Country ISO3 | MEX |
| Country Numeric Code | 484 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Tijuana |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 13:31:34 PDT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | PST |
|---|---|
| DST Abbreviation | PDT |
| Standard UTC Offset | -08:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −08:00 |
| Wiki Daylight Offset | −07:00 |
| Notes | Link to America/Tijuana |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Mexico |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Mexico |
| Similar Name |
|---|
| Pacific Time |
| Ciudad Mexicali |
| Mexico/Tijuana |
| America/Tijuana |
| TJ |
| PST8PDT |
| Mexico/BajaNorte |
| City | Difference |
|---|---|
| Ahmedabad | +12:30 |
| Delhi | +12:30 |
| Chattogram | +13:0 |
| Incheon | +16:0 |
| Qinzhou | +15:0 |
| Hefei | +15:0 |
| Bangkok | +14:0 |
| Lahore | +12:0 |
| Los Angeles | 0:0 |
| Kuwait City | +10:0 |
| Belo Horizonte | -4:0 |
| Ürümqi | +13:0 |
| Zhengzhou | +15:0 |
| Yunfu | +15:0 |
| Luanda | -8:0 |
| Shiyan | +15:0 |
| City |
|---|
| No top cities |