| Time Zone Name | America/Indiana/Vevay |
|---|---|
| Display Name | America/Indiana/Vevay |
| Primary City | Vevay |
| Country | United States |
| City ASCII Name | Vevay |
| City Alternate Names | Switzerland (Indiana), Vevay Town |
| Country ISO2 | US |
| Country ISO3 | USA |
| Country Numeric Code | 840 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Indiana/Vevay |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 16:31:34 EDT |
| Diff With UTC | 4:0 |
| Standard Abbreviation | EST |
|---|---|
| DST Abbreviation | EDT |
| Standard UTC Offset | -05:00 |
| DST UTC Offset | -04:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | −05:00 |
| Wiki Daylight Offset | −04:00 |
| Areas Covered | Eastern - IN (Switzerland) |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | United States |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| United States |
| Similar Name |
|---|
| Switzerland (Indiana) |
| America/Indiana/Vevay |
| Vevay Town |
| US/Eastern |
| EST5EDT |
| City | Difference |
|---|---|
| Heyuan | +12:0 |
| Qinzhou | +12:0 |
| Addis Ababa | -7:0 |
| Rio de Janeiro | -1:0 |
| Hangzhou | +12:0 |
| Brisbane | +14:0 |
| Kanpur | +9:30 |
| Dalian | +12:0 |
| Xiamen | +12:0 |
| Guangzhou | +12:0 |
| Pune | +9:30 |
| Alexandria | -6:0 |
| Buenos Aires | -1:0 |
| Ürümqi | +10:0 |
| Mexico City | -2:0 |
| Nantong | +12:0 |
| City |
|---|
| Vevay |