| Time Zone Name | Europe/Vienna |
|---|---|
| Display Name | Europe/Vienna |
| Primary City | Vienna |
| Country | Austria |
| City ASCII Name | Vienna |
| City Alternate Names | Wien |
| Country ISO2 | AT |
| Country ISO3 | AUT |
| Country Numeric Code | 040 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Vienna |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 22:31:34 CEST |
| Diff With UTC | 2:0 |
| Standard Abbreviation | CET |
|---|---|
| DST Abbreviation | CEST |
| Standard UTC Offset | +01:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +01:00 |
| Wiki Daylight Offset | +02:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Austria |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Austria |
| Similar Name |
|---|
| Wien |
| CET |
| Europe/Vienna |
| City | Difference |
|---|---|
| Durban | 0:0 |
| Qinzhou | -6:0 |
| Addis Ababa | -1:0 |
| Hefei | -6:0 |
| Hanoi | -5:0 |
| Dar es Salaam | -1:0 |
| Chaoyang District | -6:0 |
| Tianshui | -6:0 |
| Malappuram | -3:30 |
| Brisbane | -8:0 |
| Ningbo | -6:0 |
| Busan | -7:0 |
| Xi’an | -6:0 |
| Kaohsiung City | -6:0 |
| Omdurman | 0:0 |
| Belo Horizonte | +5:0 |