| Time Zone Name | Asia/Vientiane |
|---|---|
| Display Name | Asia/Vientiane |
| Primary City | Vientiane |
| Country | Laos |
| City ASCII Name | Vientiane |
| City Alternate Names | Viangchan, Vientian |
| Country ISO2 | LA |
| Country ISO3 | LAO |
| Country Numeric Code | 046 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Vientiane |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 03:31:34 ICT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | ICT |
|---|---|
| DST Abbreviation | ICT |
| Standard UTC Offset | +07:00 |
| DST UTC Offset | +07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +07:00 |
| Wiki Daylight Offset | +07:00 |
| Notes | Link to Asia/Bangkok |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Laos |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Laos |
| Similar Name |
|---|
| Indochina Time |
| Asia/Vientiane |
| Viangchan |
| Vientian |
| City | Difference |
|---|---|
| Anshan | -1:0 |
| Shanghai | -1:0 |
| Qinzhou | -1:0 |
| Berlin | -5:0 |
| Quito | +12:0 |
| Tianjin | -1:0 |
| New York City | +11:0 |
| Taichung City | -1:0 |
| Brisbane | +3:0 |
| Chengdu | -1:0 |
| Mahārājganj | +1:30 |
| Kuwait City | +4:0 |
| Ibaraki | -2:0 |
| Ürümqi | +1:0 |
| Osaka | -2:0 |
| Sydney | +4:0 |
| City |
|---|
| Muang Khong |
| Pakxong |
| Muang Phôn-Hông |
| Vientiane |
| Luang Prabang |
| Luang Prabang |
| Phôngsali |
| Lamam |
| Pakxong |
| Ban Thatèng |