| Time Zone Name | Europe/Vilnius |
|---|---|
| Display Name | Europe/Vilnius |
| Primary City | Vilnius |
| Country | Lithuania |
| City ASCII Name | Vilnius |
| City Alternate Names | Wilno, Ð’Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÑŽÑ |
| Country ISO2 | LT |
| Country ISO3 | LIT |
| Country Numeric Code | 440 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Vilnius |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 EEST |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | EET |
|---|---|
| DST Abbreviation | EEST |
| Standard UTC Offset | +02:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +02:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Lithuania |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Lithuania |
| Similar Name |
|---|
| Wilno |
| Europe/Eastern |
| EETEST |
| Europe/Vilnius |
| Ð’Ð¸Ð»ÑŒÐ½ÑŽÑ |
| City | Difference |
|---|---|
| Durban | +1:0 |
| Taizhou | -5:0 |
| Maputo | +1:0 |
| Navi Mumbai | -2:30 |
| Rio de Janeiro | +6:0 |
| Kuala Lumpur | -5:0 |
| Changsha | -5:0 |
| Ho Chi Minh City | -4:0 |
| Abu Dhabi | -1:0 |
| Goiás | +6:0 |
| Karachi | -2:0 |
| Chenzhou | -5:0 |
| Ankara | 0:0 |
| Quezon City | -5:0 |
| Tangerang | -4:0 |
| Pyongyang | -6:0 |