| Time Zone Name | Africa/Bangui |
|---|---|
| Display Name | Africa/Bangui |
| Primary City | Bangui |
| Country | Central African Republic |
| City ASCII Name | Bangui |
| Country ISO2 | CF |
| Country ISO3 | CAF |
| Country Numeric Code | 140 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Bangui |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 21:31:34 WAT |
| Diff With UTC | 1:0 |
| Standard Abbreviation | CAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | CAT |
| Standard UTC Offset | +01:00 |
| DST UTC Offset | +01:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +01:00 |
| Wiki Daylight Offset | +01:00 |
| Notes | Link to Africa/Lagos |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Central African Republic, Nigeria |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Central African Republic |
| Nigeria |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Lagos |
| Africa/Bangui |
| City | Difference |
|---|---|
| Kunming | +7:0 |
| Singapore | +7:0 |
| Faisalabad | +4:0 |
| Basrah | +2:0 |
| Lanzhou | +7:0 |
| Hangzhou | +7:0 |
| Zhongshan | +5:0 |
| Luoyang | +7:0 |
| Malappuram | +4:30 |
| Changde | +7:0 |
| Yulinshi | +7:0 |
| Los Angeles | -8:0 |
| Pune | +4:30 |
| Belo Horizonte | -4:0 |
| Buenos Aires | -4:0 |
| Osaka | +8:0 |
| City |
|---|
| Ore |
| Kaga Bandoro |
| Kwale |
| Ilesa |
| Ugep |
| Ijero-Ekiti |
| Omoku |
| Bangui |
| Biu |
| Bauchi |