| Time Zone Name | America/Ensenada |
|---|---|
| Display Name | America/Ensenada |
| Primary City | Ensenada |
| Country | Mexico |
| City ASCII Name | Ensenada |
| City Alternate Names | Ensenada de Todos Santos |
| Country ISO2 | MX |
| Country ISO3 | MEX |
| Country Numeric Code | 484 |
| Continent | North America |
| IANA Timezone | America/Ensenada |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 13:31:34 PDT |
| Diff With UTC | 7:0 |
| Standard Abbreviation | PST |
|---|---|
| DST Abbreviation | PDT |
| Standard UTC Offset | -08:00 |
| DST UTC Offset | -07:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | −08:00 |
| Wiki Daylight Offset | −07:00 |
| Notes | Link to America/Tijuana |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Mexico |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Mexico |
| Similar Name |
|---|
| Ensenada de Todos Santos |
| America/Ensenada |
| America/Tijuana |
| City | Difference |
|---|---|
| Xining | +15:0 |
| Dhāka | +12:30 |
| Kunming | +15:0 |
| City Center | +9:0 |
| Faisalabad | +12:0 |
| Sītāmarhi | +12:30 |
| Saint Petersburg | +10:0 |
| Hyderabad | +12:30 |
| Melbourne | +18:0 |
| Bangkok | +14:0 |
| Tianshui | +15:0 |
| Luoyang | +15:0 |
| Banyumas Regency | +14:0 |
| Xi’an | +15:0 |
| Sydney | +18:0 |
| Tehran | +10:30 |