| Time Zone Name | Africa/Libreville |
|---|---|
| Display Name | Africa/Libreville |
| Primary City | Libreville |
| Country | Gabon |
| City ASCII Name | Libreville |
| Country ISO2 | GA |
| Country ISO3 | GAB |
| Country Numeric Code | 248 |
| Continent | Africa |
| IANA Timezone | Africa/Libreville |
| Daylight Saving Details | true |
| Current User's Time | 2026-04-01 21:31:34 WAT |
| Diff With UTC | 1:0 |
| Standard Abbreviation | WAT |
|---|---|
| DST Abbreviation | WAST |
| Standard UTC Offset | +01:00 |
| DST UTC Offset | +02:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +01:00 |
| Wiki Daylight Offset | +01:00 |
| Notes | Link to Africa/Lagos |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Gabon |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Gabon |
| Similar Name |
|---|
| Africa/Lagos |
| Africa/Libreville |
| Africa/GMT+1 |
| City | Difference |
|---|---|
| Xining | +7:0 |
| Shanghai | +7:0 |
| Casablanca | 0:0 |
| Pengcheng | +7:0 |
| Cape Town | -1:0 |
| Abuja | 0:0 |
| Kinshasa | 0:0 |
| Lagos | 0:0 |
| Saint Petersburg | +2:0 |
| Lishui | +7:0 |
| Tianjin | +7:0 |
| Malappuram | +4:30 |
| Kanpur | +4:30 |
| Banyumas Regency | +6:0 |
| Sultānpur | +4:30 |
| Dalian | +7:0 |
| City |
|---|
| Makokou |
| Mitzic |
| Mitzic |
| Mitzic |
| Makokou |
| Franceville |
| Lékoni |
| Lastoursville |
| Mbigou |
| Fougamou |