| Time Zone Name | Asia/Shanghai |
|---|---|
| Display Name | Asia/Shanghai |
| Primary City | Shanghai |
| Country | China |
| City ASCII Name | Shanghai |
| City Alternate Names | 沪, 申 |
| Country ISO2 | CN |
| Country ISO3 | CHN |
| Country Numeric Code | 156 |
| Continent | Asia |
| IANA Timezone | Asia/Shanghai |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-02 04:31:34 CST |
| Diff With UTC | 8:0 |
| Standard Abbreviation | CST |
|---|---|
| DST Abbreviation | CST |
| Standard UTC Offset | +08:00 |
| DST UTC Offset | +08:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Link |
| Wiki Standard Offset | +08:00 |
| Wiki Daylight Offset | +08:00 |
| Notes | Link to Asia/Shanghai |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | China |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| China |
| Similar Name |
|---|
| PRC |
| Asia/Shanghai |
| LMT |
| China Standard Time |
| CST |
| Peking |
| 申 |
| 沪 |
| City | Difference |
|---|---|
| Qingdao | 0:0 |
| Johannesburg | +6:0 |
| Salvador | +11:0 |
| Dar es Salaam | +5:0 |
| Kuala Lumpur | 0:0 |
| Foshan | 0:0 |
| Tianshui | 0:0 |
| Bursa | +5:0 |
| Jaipur | +2:30 |
| Nanchong | 0:0 |
| Los Angeles | +15:0 |
| Ibaraki | +1:0 |
| Istanbul | +5:0 |
| Dhaka | +2:0 |
| Changchun | 0:0 |
| Nantong | 0:0 |
| City |
|---|
| No top cities |