| Time Zone Name | Europe/Moscow |
|---|---|
| Display Name | Europe/Moscow |
| Primary City | Moscow |
| Country | Russia |
| City ASCII Name | Moscow |
| City Alternate Names | Moskva |
| Country ISO2 | RU |
| Country ISO3 | RUS |
| Country Numeric Code | 643 |
| Continent | Europe |
| IANA Timezone | Europe/Moscow |
| Daylight Saving Details | false |
| Current User's Time | 2026-04-01 23:31:34 MSK |
| Diff With UTC | 3:0 |
| Standard Abbreviation | MSK |
|---|---|
| DST Abbreviation | MSK |
| Standard UTC Offset | +03:00 |
| DST UTC Offset | +03:00 |
| Currently in Daylight Saving? | - |
| Type | Canonical |
| Wiki Standard Offset | +03:00 |
| Wiki Daylight Offset | +03:00 |
| Areas Covered | MSK+00 - Moscow area |
| Timezone Aliases | |
| Related Cities | |
| Used by Countries | Russia |
| Change Occurs At (UTC) | New Offset | Abbreviation |
|---|
| Country |
|---|
| Russia |
| Similar Name |
|---|
| Moskva |
| Europe/Moscow |
| MSK |
| City | Difference |
|---|---|
| Brasília | +6:0 |
| Faisalabad | -2:0 |
| Dongguan | -5:0 |
| Lanzhou | -5:0 |
| Taipei City | -5:0 |
| Abu Dhabi | -1:0 |
| Gujranwala | -2:0 |
| Banyumas Regency | -4:0 |
| Taiyuan | -5:0 |
| Changde | -5:0 |
| Cairo | +1:0 |
| Chongqing | -5:0 |
| Kuwait City | 0:0 |
| Kaduna | +2:0 |
| Abidjan | +3:0 |
| Shenzhen | -5:0 |
| City |
|---|
| Bataysk |
| Pushkino |
| Bibirevo |
| Vostochnoe Degunino |
| Ozerki |
| Krasnoyarskaya |
| Noginsk |
| Elista |
| Petrodvorets |
| Vologda |